
High Frequency UPS
EH9500 Series
20~400kVA high-frequency 3/3 modular UPS with hot-swap modules, DSP, PF >=0.99 and N+X redundancy.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||
|---|---|---|---|---|
| EH9500-60KVA/20 | EH9500-100KVA/20 | EH9500-200KVA/20 | ||
| MODEL | EH9500-90KVA/30 | EH9500-150KVA/30 | EH9500-300KVA/30 | |
| EH9500-120KVA/40 | EH9500-200KVA/40 | EH9500-400KVA/40 | ||
| CÔNG SUẤT | ||||
| Mô-đun | RU-20(20KW)/RU-30(30KW)/RU-40(32KW) | |||
| Số mô-đun tối đa | 3 | 5 | 10 | |
| ĐẦU VÀO | ||||
| Pha đầu vào | 3 Phases 4 wires + neutral | |||
| Điện áp danh định | 380/400V/415Vac | |||
| Dải điện áp | 208~478Vac | |||
| Dải tần số | 40~70Hz | |||
| Hệ số công suất | ≥0.99 | |||
| Dải bypass | 380vac up: 25% (+10%, +15%/, +20% can be set); 400vac | up: 20% ( +10%, +15% can be set); | ||
| 415vac up: 15% ( +10%); Down to 45% ( -20%/-30% available) Bypass frequency protection range: ±10% | ||||
| Méo hài đầu vào | ≤ 3% (100% non-linear load) | |||
| ĐẦU RA | ||||
| Pha đầu ra | 3 Phases 4 wires + neutral | |||
| Điện áp danh định | 380/400V/415Vac | |||
| Ổn áp | ±1% | |||
| Chế độ bỏ qua | Same with utility; When utility frequency is higher than maximum ±10% | |||
| Tần số | ( ±1%, ±2%, ±4%, ±5% can be set, output frequency 50Hz×(±0.2%)Hz | |||
| Chế độ pin | (50/60±0.2%)Hz | |||
| Khả năng quá tải | 3:1 | |||
| Thời gian chuyển | Inverter mode to Bypass mode: 0ms (track) Line mode to Battery mode: 0ms | |||
| Quá tải | Load ≤ 110%, 60min, ≤ 125%, lasting 10min, ≤ 150% lasting 1min, | |||
| ≥ 150% | transfer to bypass mode immediately | |||
| Méo hài đầu ra | ≤ 2%(100% non-linear load ) | |||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||
| Hiệu suất | 95% | |||
| Giao tiếp | RS232, RS485, 2 Intelligent Slot (Intelligent card slot, dry contact) | |||
| Tiêu chuẩn | CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-1-1, YD/T1095-2008 | |||
| PIN | ||||
| Loại pin | Lead Acid Battery | |||
| Điện áp pin | ±192V(default); ±192V/204V/216V/228V/240V (adjustable) | |||
| Số pin nội bộ | 32pcs, 34pcs, 36pcs, 38pcs, 40pcs selectable | |||
| Dòng sạc | Tủ UPS | 30A Max. | 50A Max. | 100A Max. |
| Mô-đun nguồn | 10A Max. | |||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||
| EH9500-60KVA/20 | EH9500-100KVA/20 | EH9500-200KVA/20 | ||
| MODEL | EH9500-90KVA/30 | EH9500-150KVA/30 | EH9500-300KVA/30 | |
| EH9500-120KVA/40 | EH9500-200KVA/40 | EH9500-400KVA/40 | ||
| MÔI TRƯỜNG | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C~40°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 0~95% non condensing | |||
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C~55°C | |||
| Độ cao hoạt động | < 1500m | |||
| VẬT LÝ | ||||
| Kích thước | Tủ | 840*1400*600 | 840*1400*600 | 1100*2000*600 |
| mô-đun | Mô-đun | 443*131*580 | ||
| Kích thước | Tủ | 960*1590*720 | 960*1590*720 | 1220*2200*720 |
| đóng gói | Mô-đun | 710*231*575 | ||
| Trọng lượng tịnh | Tủ | 157 | 175 | 355 |
| Mô-đun | 33 | |||
| Trọng lượng tổng | Tủ | 199 | 215 | 412 |
| Mô-đun | 37 | |||
| Bảo hành | 1 năm | |||
