
High Frequency UPS
ESG-M Series
125kW/261kWh liquid-cooled outdoor ESS with IP55 and integrated BAT/PCS/BMS/EMS/PV DC/STS.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |
|---|---|
| MODEL | ESG-M261 |
| THÔNG SỐ PIN | |
| Dung lượng | 261KWh |
| Điện áp hệ thống | 832V |
| Dải điện áp | 728V~936V |
| Loại pin | Lithium iron phosphate battery (LFP) |
| Cấu hình pin | 1P260S |
| Thông số cell | 314Ah |
| Công suất sạc/xả tối đa | 0.5P |
| Dòng sạc/xả tối đa | 157A |
| THÔNG SỐ PV | |
| Công suất PV | 4*50kW/60kW |
| Dải điện áp PV | 250V~500V(MPPT) |
| Dòng PV tối đa | 160A*4 |
| Số MPPT | 4 |
| THÔNG SỐ AC | |
| Công suất AC | 125kW |
| Dòng AC | 180A |
| Điện áp AC | 400V,3W+N+PE |
| Tần số | 50/60Hz |
| THD dòng | <3% (rated power) |
| Hệ số công suất | -1 leading ~ +1 lagging |
| THD điện áp | <3% (linear load) |
| THÔNG SỐ HỆ THỐNG | |
| Cấp bảo vệ | IP55 |
| Cấp bảo vệ hệ thống | I |
| Cách ly (tùy chọn) | 120kVA Transformer Isolation |
| Chuyển nguồn (tùy chọn) | 150kW/300kW/600kW STS |
| Công suất chờ | <0.1% rated power (excluding transformer) |
| Màn hình | LCD Touchscreen |
| Độ ẩm | 0-95% (non-condensing) |
| Độ ồn | <78dB |
| Nhiệt độ hoạt động | -25°C-60°C (derating above 45°C) |
| Làm mát | Intelligent Liquid Cooling |
| Độ cao | 3000m (derating >2000m) |
| Giao tiếp BMS | CAN |
| Giao tiếp EMS | Ethernet/485 |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| MODEL | ESG-M261 |
| MECHANICAL PARAMETERS | |
| Kích thước | 1600*2300*1350 |
| Trọng lượng | 3330 |
| Bảo hành | 10 năm |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |
| CB, CE, EMC, UN38.3, RoHs | |
| SƠ ĐỒ HỆ THỐNG | |
