
High Frequency UPS
ESG-E Series
125kW/261kWh hybrid C&I ESS with 314Ah cells, liquid cooling and IP54.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |
|---|---|
| MODEL | ESG-E261 |
| Dung lượng pin | 261KWH |
| Công suất định mức | 125KW |
| Đầu ra AC | 400V, 3L+N+PE, 50Hz/60Hz |
| Thời gian chuyển mạch | ≤20ms |
| Giao tiếp | CAN/ RS485 |
| Phương pháp làm mát | Liquid Cooling |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20~45°C |
| Nhiệt độ vận hành | -20~60°C |
| Độ ẩm | 5%RH~95%RH |
| Độ cao | ≤3000m |
| Hệ thống an toàn | Aerosol |
| THÔNG SỐ PIN | |
| Công nghệ pin | LiFePO4 |
| Dung lượng danh định | 314Ah |
| Giao tiếp pin | 1P260S |
| Điện áp danh định | 832V |
| Dải điện áp | 728~936V |
| Hiệu suất | >94% (DC side) |
| Dòng sạc tối đa | 140A |
| Dòng xả tối đa | 140A |
| Chu kỳ | 6000 |
| Tuổi thọ thiết kế | 10 năm |
| THÔNG SỐ PCS | |
| Công suất DC tối đa | 137kw/1min |
| Điện áp hoạt động | AC 400VAC |
| Dòng AC tối đa | 180A |
| Dải tần số lưới | 50/60Hz |
| THD điện áp | <3% (linear load) |
| Sai lệch điện áp | <5% (linear load) (phase<3%) |
| THÔNG SỐ KHÁC | |
| MODEL | ESG-E261 |
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | |
| Kích thước | 1460*2203*1400 |
| Trọng lượng | ≈2750 |
| Cấp bảo vệ | IP54 |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |
| CB, CE, EMC, UN38.3, RoHs | |
| SƠ ĐỒ HỆ THỐNG | |
