
High Frequency UPS
ESG Series
25~60kW C&I energy storage system with 61.4kWh per cabinet, 230/400V, LiFePO4 battery and IP54.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | ESG-6025 | ESG-6036 | ESG-6040 | ESG-6050 | ESG-6060 |
| THÔNG SỐ AC | |||||
| Công suất định mức | 25KW | 36KW | 40KW | 50KW | 60KW |
| Dòng đầu ra tối đa | 41.8A | 60A | 66A | 84A | 91.2A |
| Công suất đỉnh | 27500VA | 39600VA,60s | 44000VA,60s | 55000VA,60s | 64000VA,60s |
| Điện áp đầu ra | 230V/400V | ||||
| Tần số | 50Hz/60Hz | ||||
| THD | 3% | ||||
| Thời gian chuyển mạch | <20ms | <10ms | |||
| Kiểu lưới | 3-phase 4-wire+PE | ||||
| Hệ số công suất | 1-(0.8-0.8) | ||||
| Hiệu suất tối đa | 97.5% | 98.6% | |||
| HỆ PIN | |||||
| Điện áp DC | 614V | ||||
| Dải điện áp | 556.8V~691.2V | ||||
| Dung lượng | 100Ah | ||||
| Năng lượng | 61.4KWH | ||||
| Dòng xả tối đa | 100A | ||||
| Cell pin | 3.2Vdc 100Ah LiFePO4 | ||||
| Module pin | 51.2Vdc 100Ah 5.12KWh Air cooling | ||||
| ĐẦU VÀO PV | |||||
| Công suất PV tối đa | 32.5KW | 54KW | 60KW | 75KW | 100KW |
| Điện áp tối đa | 1000V | ||||
| Dải MPPT | 150~850V | ||||
| Điện áp danh định | 600V | 620V | |||
| Dải điện áp | 150~800V | 150~1000V | |||
| Dải MPPT đầy tải | 480~800V | 500~850V | |||
| Dòng danh định | 26*2 | 40*4A | |||
| Dòng tối đa | 31.2*4A | 48*4A | |||
| Số MPPT / chuỗi | 2/4 | 4/8 | |||
| ĐẦU RA DỰ PHÒNG | |||||
| Công suất | 25000VA | 36000VA | 44000VA | 55000VA | 64000VA |
| Điện áp | 230V/380V | 230V/400V | |||
| Dòng đầu ra | 36.2A | 52.2A | 58A | 72.5A | 91.2A |
| Dạng sóng | 3% | ||||
| Thời gian chuyển | <10ms | ||||
| THAM SỐ KHÁC | |||||
| MODEL | ESG-6025 | ESG-6036 | ESG-6040 | ESG-6050 | ESG-6060 |
| THÔNG TIN CHUNG | |||||
| Làm mát | Air conditioning cooling + intelligent air cooling | ||||
| Mức độ tiếng ồn | ≤75dB | ||||
| Phạm vi nhiệt độ | -20°C ~ 55°C (> 45°C capacity reduction) | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP54 | ||||
| Độ cao tối đa | ≤4000m (>3000m capacity reduction) | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 0~95%(Non-condensing) | ||||
| Chế độ lắp đặt | Vertical mounting | ||||
| Hiệu suất tối đa | 95.5% | ||||
| Chế độ cách ly | Built-in isolation transformer | ||||
| Chức năng bảo vệ | Ac over/under voltage, over temperature, abnormal frequency, AC phase error, over current, communication failure, fan failure, insulation impedance detection, anti-island | ||||
| Màn hình hiển thị | Touch screen | ||||
| Giao diện truyền thông | RS485/ CAN/WiFi/GPRS/ 4G | ||||
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ KHÍ | |||||
| Kích thước máy (Rộng*Cao*Sâu)(mm) | 910*2210*1010 | 800*2350*950 | |||
| Kích thước đóng gói (Rộng*Cao*Sâu)(mm) | / | / | |||
| Trọng lượng tịnh (kg) (Bao gồm mô-đun MPPT) | 903 | 895 | 918 | 935 | 950 |
| Trọng lượng cả bì (kg) | / | / | / | / | / |
| Bảo hành | 10 năm | ||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||||
| CE-EMC(EN 61000-6-2/-4); CE-LVD(IEC 62109-1/-2); UN38.3 | |||||
