
High Frequency UPS
ESP Series
10/20kW low-voltage integrated ESS with up to 51.2kWh battery, IP54, on/off-grid operation and remote monitoring.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
|---|---|---|
| Model | ESP-5010 | ESP-4020 |
| Công suất định mức | 10000W | 20000W |
| Điện áp hệ pin | 48V | 48V |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| Công suất PV tối đa | 10000W | 20000W |
| Điện áp DC danh định | 360V | 360V |
| Điện áp DC tối đa | 500V | 500V |
| Dải MPPT | 90~450V | 90~450V |
| Dòng vào tối đa | 27A/27A | 27A/27A/27A/27A |
| Số MPPT | 2 | 2 |
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 | 1 |
| ĐẦU VÀO AC | ||
| Dạng sóng | Sinusoidal (utility or generator) | |
| Loại nguồn | Single phase | |
| Điện áp đầu vào | 230V;90-280V | |
| Tần số lưới | 50/60Hz; 40~65Hz | |
| Dòng vào tối đa | 53A | 106A |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms typical (UPS,VDE);20ms typical (APL) | |
| ĐẦU RA NGHỊCH LƯU | ||
| Công suất AC | 10000W | 20000W |
| Hệ số công suất | 1 | |
| Điện áp đầu ra | 220/230/240V | |
| Tần số | 50/60Hz | |
| Dòng đầu ra tối đa | 43.5A | 86.9A |
| Kiểu lưới | Single phase; Off grid | |
| PIN & BỘ SẠC | ||
| Lưu ý: Các thông số bên dưới dựa trên một mô-đun pin lithium LiFePO4. | ||
| Thông số pin | 51.2VDC 200Ah | 51.2VDC 200Ah |
| Số module pin | 5 | 4 |
| Dung lượng | 51200Wh | 40800Wh |
| Chu kỳ pin | 8000 cycles@80%DOD,25 | °C |
| Đường sạc | 4-stage adaptive with maintenance | |
| Bảo vệ | Over-current protection / Over-temperature protection | |
| Công suất sạc/xả tối đa | 10000W | 20000W |
| Dòng sạc/xả tối đa | 210A | 420A |
| HIỆU SUẤT | ||
| Hiệu suất tối đa | 92% | |
| Hiệu suất MPPT | 99.8% | |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Model | ESP-5010 | ESP-4020 |
| BẢO VỆ | ||
| Công suất định mức của công tắc DC cho mỗi MPPT; Giám sát lưới điện; Bảo vệ quá dòng đầu ra; Bảo vệ quá áp đầu ra - varistor; | ||
| Giám sát lỗi nối đất; Dòng rò nhạy cảm với tất cả các cực tích hợp | ||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước | 650*2050*700 | |
| Kích thước đóng gói | / | |
| Trọng lượng tịnh | / | |
| Trọng lượng tổng | / | |
| Bảo hành | Inverter: 5 năm ; Lithium battery: 10 năm | |
| KHÁC | ||
| Nhiệt độ làm việc | -15°C to 40°C | |
| Cấp bảo vệ | IP54 | |
| Giao tiếp | Wifi/USB/CAN/RS485 | |
| Độ ồn | 60dB MAX | |
| Màn hình | LED+LCD | |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||
| IEC62619, LVD(IEC62477), ROHS, CE-EMC(IEC61000-6-1/-6-3), CE-LVD(IEC62109-1/-2) | ||
