
Lưu trữ năng lượng ban công
PM Series + HPC Series
PM Series + HPC Series là giải pháp lưu trữ năng lượng ban công MUST dành cho căn hộ và hộ gia đình cần hệ thống gọn nhẹ.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| PM Series | Model | PM-800S |
| ĐẦU VÀO (DC) | ||
|---|---|---|
| Công suất PV khuyến nghị | 275-530W × 2 | |
| Số cổng DC | MC4 × 2 | |
| Điện áp DC tối đa | 60V | |
| Dòng ngắn mạch tối đa | 20A*2 | |
| Dải điện áp hoạt động | 16-60V | |
| Điện áp khởi động | 22V | |
| Dải MPPT | 22-55V | |
| Độ chính xác MPPT | >99.5% | |
| Dòng DC tối đa | 14A*2 | |
| ĐẦU RA (AC) | ||
| Công suất liên tục tối đa | 800W | |
| Điện áp danh định | 230V | |
| Dải điện áp | 190-270V | |
| Dòng đầu ra tối đa | 3.47A | |
| Tần số | 50Hz/60Hz | |
| Dải tần | 47.5-50.5Hz/58.9-61.9Hz | |
| Số thiết bị mỗi nhánh | 6set | |
| Méo hài | <5% | |
| Hệ số công suất | >0.99 | |
| Hiệu suất đỉnh | 96% | |
| Cấp bảo vệ | Class I | |
| BẢO VỆ | ||
| Over/under voltage protection; Over/under frequency protection; Anti-islanding protection; | ||
| Over current protection; Over load protection; Over temperature protection | ||
| Cấp bảo vệ | IP67 | |
| Nhiệt độ môi trường | -40℃ ~ +65℃ | |
| Đèn báo trạng thái | Working status: Led light + Wi-Fi Signal Led light | |
| Kết nối giao tiếp | Wifi/2.4G | |
| Làm mát | Natural cooling(no fan) | |
| Môi trường sử dụng | Indoor / outdoor | |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước | 227*195.5*42 | |
| Trọng lượng tịnh | 2.52 | |
| Trọng lượng tổng | / | |
| Bảo hành | 10 năm | |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||
| VDE: VDE-AR-N 4105 CE-LVD: EN62109-1, EN62109-2 Rohs: IEC62321 | ||
| HPC1800 Series | Model | HPC1800 |
| THÔNG SỐ CHUNG | ||
| Dung lượng | 2330Wh | |
| Loại cell | LiFePO4 | |
| Chu kỳ | >6000@80%Dung lượng | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -20°C~35°C | |
| Nhiệt độ làm việc | -10°C~45°C | |
| Hệ thống BMS | OVP, UVP, OCP, SCP, OTP, UTP, v.v. | |
| ĐẦU VÀO PV | ||
| Công suất | 2*500W max | |
| Dải điện áp | 15V~70V | |
| Dòng tối đa | 2*10A | |
| ĐẦU RA PIN | ||
| Công suất | 2*400W max | |
| Điện áp đầu ra | 42V~50.4V | |
| Dòng đầu ra tối đa | 50A | |
| PIN | ||
| Điện áp danh định | 44.8V | |
| Điện áp sạc | 50.4V | |
| Dòng sạc tối đa | 50A (1C) | |
| Dòng xả tối đa | 50A (1C) | |
| Độ xả sâu | 100% | |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước | 390*200*395 | |
| Kích thước đóng gói | 490*300*490 | |
| Trọng lượng tịnh | 25.3 | |
| Trọng lượng tổng | 28 | |
| Bảo hành | 5 năm | |
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||
| CE | ||
