
All-in-one ESS
HBP1900 VPM Series
3.5~5.5kW integrated ESS with 24V/48V battery, 3.72~5.12kWh capacity, WiFi and BMS.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
|---|---|---|
| MODEL | HBP19-3524 VPM | HBP19-5548 VPM |
| Điện áp hệ pin | 24VDC | 48VDC |
| ĐẦU RA NGHỊCH LƯU | ||
| Công suất định mức | 3500VA / 3500W | 5500VA / 5500W |
| Dạng sóng | Pure sine wave | |
| Điện áp đầu ra | 230VAC±5%(Setting) | |
| Hiệu suất | 90~93% | |
| Thời gian chuyển mạch | 10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL) | |
| ĐẦU VÀO AC | ||
| Điện áp | 230VAC±5% | |
| Dải điện áp chọn | 170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) / 184~253VAC(VED4105) | |
| Tần số | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | |
| SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & SẠC AC | ||
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 400VDC | 450VDC |
| Dòng PV tối đa | 18A | 28A |
| Thuật toán sạc | 4 bước (Li) | |
| Công suất PV tối đa | 4000W | 6000W |
| Dải MPPT | 30~320VDC | 60~360VDC |
| Dòng sạc PV tối đa | 100A | 100A |
| Dòng sạc AC tối đa | 60A | 100A |
| Dòng sạc tổng tối đa | 100A | 100A |
| PIN LITHIUM | ||
| Dung lượng | 3072WH | 5120WH |
| Điện áp danh định | 25.6V | 51.2V |
| Dung lượng pin | 120Ah | 100Ah |
| BMS bảo vệ | 150A | 100A |
| Dòng sạc/xả tiêu chuẩn | 125A | 100A |
| Tuổi thọ chu kỳ | 6000+ Charge cycle @ 80% DOD,25°C | |
| Sạc | 0~45°C | |
| Nhiệt độ làm việc | ||
| Xả | -10~60°C | |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| MODEL | HBP19-3524 VPM | HBP19-5548 VPM |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước máy | 486*640*160 | 486*850*160 |
| Kích thước đóng gói | 740*260*600 | 950*260*600 |
| Trọng lượng tịnh | 41 | 58 |
| Trọng lượng tổng | 44 | 61 |
| KHÁC | ||
| Kiểu lắp đặt | Wall-mounted/ Floor-mounted | Wall-mounted/ Floor-mounted |
| Độ ẩm | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10~45°C | |
| Giao tiếp | USB/WIFI | |
| Bảo hành | Inverter: 2 năm ; Lithium battery: 5 năm | |
| CERTIFICATION & STANDARDS | ||
| CE-EMC | ||
