
Hệ thống lưu trữ tất cả trong một
HBP1100 PRO Series
HBP1100 PRO Series là hệ thống lưu trữ năng lượng tất cả trong một của MUST, tích hợp inverter và pin cho nhu cầu sử dụng điện linh hoạt.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HBP11-3648 | HBP11-4048 | HBP11-4648 | HBP11-5048 | HBP11-6048 | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| Công suất định mức | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||
| Điện áp hệ pin | 48V | |||||||||
| ĐẦU VÀO PV (DC) | ||||||||||
| Công suất PV đề xuất tối đa | 4000W | 5000W | 5500W | 6000W | 7000W | |||||
| Điện áp vận hành DC | 360V | |||||||||
| Điện áp DC tối đa | 500V | |||||||||
| Dải điện áp MPPT | 120V~500V | |||||||||
| Dòng vào tối đa | 15A / 15A | |||||||||
| Số MPPT | 2 | |||||||||
| Số chuỗi mỗi MPPT | 1 | |||||||||
| ĐẦU RA NGHỊCH LƯU (AC) | ||||||||||
| Công suất AC danh định | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||
| Điện áp đầu ra | 220/230/240V;180-280V | |||||||||
| Tần số lưới | 50/60Hz; 45~55/55-65Hz | |||||||||
| Dòng ra danh định | 15.6A | 17.5A | 20A | 21.7A | 26A | |||||
| Dòng ra tối đa | 16A | 18.1A | 20.8A | 22.7A | 27.2A | |||||
| Dòng khởi động | 57.5A/5.2us | |||||||||
| Độ méo sóng | <3% | |||||||||
| Hệ số công suất | 1 | |||||||||
| Hệ số công suất dịch pha | 0.8leading~0.8lagging | |||||||||
| Loại lưới | Single phase | |||||||||
| ĐẦU RA CHẾ ĐỘ PIN | ||||||||||
| Công suất | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||
| Điện áp | 230±1% | |||||||||
| Tần số | 50/60Hz (optional)±0.2% | |||||||||
| Dòng định mức | 15.6A | 17.5A | 20A | 21.7A | 26A | |||||
| Công suất đỉnh | 5400W,10s | 6000W,10s | 6900W,10s | 7500W,10s | 9000W,10s | |||||
| PIN & SẠC | ||||||||||
| Lưu ý: Các thông số bên dưới dựa trên một mô-đun pin lithium LiFePO4. | ||||||||||
| Thông số pin | 51.2VDC 100Ah | |||||||||
| Số module pin | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dung lượng | 5120Wh | 10240Wh | 5120Wh | 10240Wh | 10240Wh | 15360Wh | 10240Wh | 15360Wh | 10240Wh | 15360Wh |
| Bảo vệ | ||||||||||
| Công suất sạc tối đa | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 6000W | |||||
| Dòng sạc tối đa | 75A | 85A | 95A | 100A | 125A | |||||
| HIỆU SUẤT | ||||||||||
| Hiệu suất tối đa | 97.1% | |||||||||
| Hiệu suất Euro | 96.5% | |||||||||
| Hiệu suất MPPT | 99.8% | |||||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||||
| Model | HBP11-3648 | HBP11-4048 | HBP11-4648 | HBP11-5048 | HBP11-6048 | |||||
| PRO | PRO | PRO | PRO | PRO | ||||||
| BẢO VỆ | ||||||||||
| Định mức công tắc DC cho mỗi MPPT; Giám sát lưới điện; Bảo vệ quá dòng đầu ra; Bảo vệ quá áp đầu ra - varistor; | ||||||||||
| Giám sát lỗi nối đất; Dòng rò nhạy cảm với mọi cực tích hợp; Bảo vệ quá dòng pin / Bảo vệ quá nhiệt pin | ||||||||||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||||||||||
| Kích thước | 594*1154*220(5120Wh); 594*1559*220 (10240Wh); 594*1964*220 (15360Wh) | |||||||||
| Kích thước đóng | Biến tần | 900*335*714 | ||||||||
| gói | Pin | 666*280*483 (Single Battery) | ||||||||
| Trọng lượng tịnh | Biến tần | 42 | ||||||||
| Pin(51.2V100Ah) | 52 | |||||||||
| Trọng lượng tổng | Biến tần | 55 | ||||||||
| Pin(51.2V100Ah) | 57 | |||||||||
| Bảo hành | Inverter: 5 năm ; Lithium battery: 5 năm | |||||||||
| KHÁC | ||||||||||
| Nhiệt độ làm việc | -15°C to 40°C | |||||||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||||||||
| Độ ồn | 60dB MAX | |||||||||
| Màn hình | LED+LCD | |||||||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||||||||||
| CE-EMC | ||||||||||
