
All-in-one ESS
HBP1800 Portable Solar Power Station
0.5~1kW portable solar power station with 960Wh/1920Wh capacity, AC/PV charging and multiple outputs.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||
|---|---|---|
| Model | HBP18-0503 | HBP18-1006 |
| Điện áp hệ thống pin | 3.2VDC | 6.4VDC |
| ĐẦU RA NGHỊCH LƯU | ||
| Công suất định mức | 500VA / 500W | 1000VA / 1000W |
| Dạng sóng | Pure Sine Wave | |
| Điện áp đầu ra | 230VAC | |
| Dải điện áp đầu ra | 170~235VAC | |
| Tần số đầu ra | 50Hz / 60Hz ± 1Hz | |
| Hiệu suất nghịch lưu | >87% | |
| Hiệu suất chế độ điện lưới | >95% | |
| Thời gian chuyển mạch | ≤ 20ms | |
| ĐẦU VÀO AC | ||
| Điện áp danh định | 230VAC | |
| Dải điện áp | 90~280VAC ± 3% | |
| Dải tần số | 45~65Hz ± 2Hz | |
| Tần số danh định | 50Hz / 60Hz (Auto Detection) | |
| SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI & AC | ||
| Dòng sạc AC tối đa | 135A | 140A |
| Dòng sạc PV tối đa | 77A | 75A |
| Dòng sạc tối đa AC+PV | 140A | |
| Dòng đầu vào PV tối đa | 10A | 15A |
| Công suất PV tối đa | 300W | 550W |
| Điện áp hở mạch PV tối đa | 55VDC | |
| Dải điện áp MPPT | 11~55VDC | |
| Hiệu suất tối đa | > 95% | |
| ĐẦU RA DC | ||
| USB Type A | 5V 1A | |
| ĐẦU RA | ||
| Bảo vệ đầu vào pin | FUSE | |
| Bảo vệ đầu ra tải | FUSE | |
| Cầu chì bypass | 10A | 15A |
| PIN LITHIUM | ||
| Năng lượng pin | 300Ah 960Wh | 300Ah 1920Wh |
| Điện áp danh định | 3.2VDC (1 Series LiFePO4) | 6.4VDC (2 Series LiFePO4) |
| Ngắt điện áp thấp | 2.8VDC | 5.6VDC |
| Ngắt điện áp cao | 3.6VDC | 7.2VDC |
| THÔNG SỐ KHÁC | ||
| Model | HBP18-0503 | HBP18-1006 |
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||
| Kích thước máy (mm) | 297*233*254 | 297*255*308 |
| Kích thước đóng gói | 370*320*355 | 370*342*409 |
| Trọng lượng tịnh | 13 | 20 |
| Trọng lượng tổng | 14 | 21 |
| KHÁC | ||
| Nhiệt độ làm việc | 0~45°C | |
| Màn hình | LED | |
| NHIỀU ĐẦU VÀO | ||
