
Pin lithium lưu trữ năng lượng
LP1500 Series
LP1500 Series là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| Điện áp danh định | 12.8V | 25.6V | ||||||
| Dung lượng danh định | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | |
| Năng lượng danh định | 640Wh | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | |
| Công suất đầu ra tối đa | 0.6KW | 1.2KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.6KW | |||
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥6000(25°C+3°C) | |||||||
| Điện áp sạc khuyến nghị | 14.6V | 29.2V | ||||||
| Dòng sạc khuyến nghị | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | |
| Phương pháp tiêu | Sạc | 10A | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A |
| chuẩn | Xả | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| Dòng điện liên tục tối | Sạc | 25A | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A |
| đa | Xả | 50A | 100A | 100A | 150A | 100A | 100A | 150A |
| Sạc | 14.6V (3.65V/Cell) | 29.2V(3.65V/Cell) | ||||||
| Điện áp ngắt BMS | ||||||||
| Xả | 10.8V(2.7V/Cell) | 21.6V(2.7V/Cell) | ||||||
| Sạc | 0~50°C | |||||||
| Nhiệt độ | ||||||||
| Xả | -20~55°C | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động khuyến nghị | 15~35°C | |||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -5~35°C | |||||||
| Điện áp vận chuyển | ≥12.8V | ≥25.6V | ||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||
| Thông số kỹ thuật | LP15-1250 | LP15-12100 | LP15-12200 | LP15-12300 | LP15-24100 | LP15-24200 | LP15-24300 | |
| Vật liệu vỏ | ABS+PC | |||||||
| Cấp bảo vệ IP | IP54 | |||||||
| Kích thước máy (W*H*D) (mm) | 260*167*210 | 339*185*218 | 502*186*243 | 384*204*272 | 502*186*243 | 522*240*218 | 635*244*200 | |
| Kích thước đóng gói | hộp carton | 315*225*260 | 385*230*260 | 520*225*280 | 450*250*325 | 520*225*280 | 545*285*288 | 700*310*276 |
| (W*H*D) (mm) | ||||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 5.6 | 12 | 21 | 27 | 20 | 37 | 47 | |
| Trọng lượng cả bì (kg) | hộp carton | 23.1(4/1) | 13 | 22 | 29 | 21 | 38 | 50 |
| * Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi tùy theo lô sản xuất. | ||||||||
| Khả năng giữ điện tích và phục hồi | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention | |||||||
| dung lượng | rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% | |||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||||
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | CE-EMC (EN 61000-6-3+A1+AC EN IEC 61000-6-1); UN38.3/ MSDS | |||||||
