
Lithium Battery
HV2900 Series
20.4~348.1kWh high-voltage ESS battery with 5.12kWh modules, CAN/RS485 and 8000+ cycles.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | HV29-20.4 | HV29-30.7 | HV29-40.9 | HV29-51.2 | HV29-61.4 | HV29-76.8 | HV29-87.1 | |
| Loại pin | LiFePO4 | |||||||
| HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | HV-BOX | ||
| Module pin | HP2900*4 | HP2900*6 | HP2900*8 | HP2900*10 | HP2900*12 | HP2900*15 | HP2900*17 | |
| Dung lượng danh định | 20480Wh | 30720Wh | 40960Wh | 51200Wh | 61440Wh | 76800Wh | 87040Wh | |
| Công suất tối đa | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW | 60KW | 75KW | 85KW | |
| Điện áp danh định | 204.8V | 307.2V | 409.6V | 512.0V | 614.4V | 768.0V | 870.4V | |
| Điện áp hoạt động | 172.8~230.4V | 259.2~345.6V | 345.6~460.8V | 432.0~576.0V | 518.4~691.2V | 648.0~864.0V | 734.4~979.2V | |
| Dòng xả khuyến nghị | 50A | |||||||
| Dòng sạc/xả tối đa | 100A | |||||||
| Dòng xả đỉnh | 120A@30s | |||||||
| Dung lượng module | 100Ah | |||||||
| Cầu dao tích hợp | 125A | |||||||
| Hiệu suất sạc | 99% | |||||||
| Hiệu suất chu kỳ | 95% | |||||||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥6000(25°C+2°C,80%DOD,70%EOL) | |||||||
| Giao tiếp | CAN2.0, RS485 | |||||||
| Hiển thị trạng thái | HV BOX : LCD | |||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||
| Thông số kỹ thuật | HV29-20.4 | HV29-30.7 | HV29-40.9 | HV29-51.2 | HV29-61.4 | HV29-76.8 | HV29-87.1 | |
| TỔNG QUAN | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP20 | |||||||
| Bảo hành | 10 năm | |||||||
| Vị trí lắp đặt | Indoor Rack Mounting | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | Charge: 0~50°C; Discharge: -20~60°C | |||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -5°C~35°C | |||||||
| Độ xả khuyến nghị | 90% | |||||||
| Độ ẩm | 5 ~ 95% (Non-condensing) | |||||||
| Độ cao | Max. 3,000m | |||||||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||||||||
| HV BOX | 442*133*480 | |||||||
| Kích thước máy | ||||||||
| HP2900 | 442*133*520 | |||||||
| Kích thước tủ hệ thống | HV2900 | 550*1040*700 | 550*1390*700 | 550*1850*800 | 1150*1220*700 | 1150*1390*700 | 1150*1570*800 | 1150*1850*700 |
| HV BOX | 15 | |||||||
| Trọng lượng tịnh | ||||||||
| HV2900 | 206 | 311 | 405 | 506 | 610 | 755 | 870 | |
| TIÊU CHUẨN | ||||||||
| An toàn | IEC62619 | |||||||
| Tương thích điện từ | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||||
| Vận chuyển | UN38.3 | |||||||
