
Pin lithium lưu trữ năng lượng
HV2800 Series
HV2800 Series là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| MAIN PARAMETER | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | HV28-64 | HV28-80 | HV28-96 | HV28-112 | HV28-128 | HV28-144 | HV28-160 | HV28-176 | HV28-192 | HV28-208 | HV28-224 | HV28-240 |
| Số module | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Dung lượng danh định | 64kWh | 80kWh | 96kWh | 112kWh | 128kWh | 144kWh | 160kWh | 176kWh | 192kWh | 208kWh | 224kWh | 240kWh |
| Công suất tối đa | 30KW | 40KW | 48KW | 56KW | 64KW | 72KW | 80KW | 88KW | 96KW | 104KW | 113KW | 121KW |
| Điện áp danh định | 204.8V | 256V | 307.2V | 358.4V | 409.6V | 460.8V | 512V | 563.2V | 614.4V | 665.6V | 716.8V | 768V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 179.2~ | 224~ | 268.8~ | 313.6~ | 358.4~ | 403.2~ | 448~ | 492.8~ | 537.6~ | 582.4~ | 627.2~ | 672~ |
| 230.4V | 288V | 345.6V | 403.2V | 460.8V | 518.4V | 576V | 633.6V | 691.2V | 748.8V | 806.4V | 864V | |
| Loại pin | LiFePO4 | |||||||||||
| Dòng xả khuyến nghị | 157A | |||||||||||
| Dòng sạc/xả tối đa | 200A | SƠ ĐỒ HỆ THỐNG ĐIỂN HÌNH | ||||||||||
| Dung lượng module | 314Ah | |||||||||||
| Độ xả khuyến nghị | 80% | MÉT/CT | LƯỚI | |||||||||
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥8000(25°C+2°C, 80%DOD, 70%EOL) | |||||||||||
| Giao tiếp | CAN, RS485 | |||||||||||
| OTHER PARAMETER | ||||||||||||
| TỔNG QUAN | ||||||||||||
| Cấp bảo vệ vỏ | IP20 | CÁC CỤM PIN MẮC SONG SONG | ||||||||||
| Bảo hành | 10 năm | Hệ thống hỗ trợ tối đa 10 cụm pin mắc song song. | ||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | Charge: 0~50°C; Discharge: -10~50°C | |||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -5°C~35°C | |||||||||||
| Độ ẩm | 5 ~ 95% (Non-condensing) | |||||||||||
| Độ cao | Max. 3,000m | |||||||||||
| CƠ KHÍ | ||||||||||||
| HV-BOX | 410*235*800 | |||||||||||
| Kích thước máy | ||||||||||||
| Bộ pin | 410*235*800 | |||||||||||
| HV-BOX | 40 | CỤM PIN 1 | CỤM PIN 2 | CỤM PIN 10 | ||||||||
| Trọng lượng tịnh | ||||||||||||
| Bộ pin | 115 | |||||||||||
| HV-BOX | 45 | |||||||||||
| Trọng lượng tổng | ||||||||||||
| Bộ pin | 130 | |||||||||||
| TIÊU CHUẨN | ||||||||||||
| An toàn | IEC62619, IEC63056, IEC60730-1, IEC62040 | |||||||||||
| Tương thích điện từ | IEC 61000-6 | |||||||||||
| Vận chuyển | UN38.3 | |||||||||||
