
Pin lithium lưu trữ năng lượng
LP2900 PRO Series
LP2900 PRO Series là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||
|---|---|---|---|
| MODEL | LP29-48100 PRO | LP29-48200 PRO | |
| Điện áp danh định | 51.2V | ||
| Dung lượng danh định | 100Ah | 200Ah | |
| Năng lượng danh định | 5120Wh | 10240Wh | |
| Trở kháng nội AC | ≤30.0mΩ | ||
| dòng không đổi | 50.0A | 100.0A | |
| Sạc tiêu chuẩn | điện áp không đổi | 56.8V | 56.8V |
| Dòng cắt khi sạc | 5A | 10A | |
| dòng không đổi | 50A | 150A | |
| Xả tiêu chuẩn | |||
| Điện áp cắt xả | 43.2V | 43.2V | |
| Phạm vi điện áp sạc | 56.8~57.6V | 56.8~57.6V | |
| Dòng sạc liên tục tối đa | 100.0A | 150.0A | |
| Công suất đầu ra tối đa | 5KW | 7.5KW | |
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥8000(25°C+2°C) | ||
| Kết nối song song | Up to 15 units | ||
| Cổng giao tiếp | RS485, CAN, WIFI(optional) | ||
| Đầu nối cáp nguồn | 120A | ||
| Nhiệt độ sạc | 0~50°C | ||
| Nhiệt độ hoạt | Nhiệt độ xả | -20~55°C | |
| động | Độ ẩm | 5%~95% (Non-condensing) | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -5°C~35°C | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| MODEL | LP29-48100 PRO | LP29-48200 PRO | |
| Kiểu lắp đặt | Rack (19”) installation | Rack (19”) installation | |
| Kích thước máy | 440*133*470 | 440*222*600 | |
| Kích thước đóng gói | 573*557*208 | 702*557*307 | |
| Trọng lượng tịnh | ≈44.5 | ≈83 | |
| Trọng lượng cả bì | ≈48 | ≈87 | |
| *Kích thước và trọng lượng có thể thay đổi theo lô sản xuất | |||
| Độ cao | ≤4000m | ||
| Bảo hành | 10 năm | ||
| Chứng nhận & tiêu chuẩn | CE-EMC(EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019); | ||
| IEC62619:2017; IEC62619:2022; UN38.3/ MSDS | |||
