
Pin lithium lưu trữ năng lượng
LP1600 Series
LP1600 Series là pin lithium lưu trữ năng lượng gia đình MUST, phù hợp với hệ thống điện mặt trời và nhu cầu nguồn điện dự phòng.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | LP16-48410 | LP16-48600 | |
| Điện áp danh định | 25.6V | 51.2V | ||||||||
| Dung lượng danh định | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 314Ah | 410Ah | 600Ah | |
| Năng lượng danh định | 2560Wh | 5120Wh | 7680Wh | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 16384Wh | 20992Wh | 30720Wh | |
| Công suất đầu ra tối đa | 2.5KW | 3.5KW | 5KW | 5KW | 7.5KW | 10KW | 10KW | 10KW | 10KW | |
| Chu kỳ tuổi thọ | ≥6000(25°C+3°C) | |||||||||
| Điện áp sạc khuyến nghị | 29.2V | 58.4V | ||||||||
| Dòng sạc khuyến nghị | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A | |
| Điện áp cắt xả | 22V | 44V | ||||||||
| Phương pháp | Sạc | 20A | 40A | 60A | 20A | 40A | 60A | 60A | 80A | 120A |
| tiêu chuẩn | Xả | 50A | 100A | 150A | 50A | 100A | 150A | 150A | 150A | 150A |
| Dòng điện liên | Sạc | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| tục tối đa | Xả | 100A | 150A | 200A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A | 200A |
| Điện áp ngắt | Sạc | 29.2V (3.65V/Cell) | 58.4V (3.65V/Cell) | |||||||
| BMS | Xả | 22.0V (2.75V/Cell) | 44.0V (2.75V/Cell) | |||||||
| Sạc | 0~50°C | |||||||||
| Nhiệt độ | ||||||||||
| Xả | -20~55°C | |||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -5~35°C | |||||||||
| Điện áp vận chuyển | ≥25.6V | ≥51.2V | ||||||||
| Chức năng bảo vệ | Over-charge, Over-discharge, Over-current, Low/High-temperature, Short-circuit Protections | |||||||||
| Kết nối song song mô-đun | Up to 15 units | |||||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||||
| Thông số kỹ thuật | LP16-24100 | LP16-24200 | LP16-24300 | LP16-48100 | LP16-48200 | LP16-48300 | LP16-48320 | LP16-48410 | LP16-48600 | |
| Giao tiếp | CAN2.0/RS232/RS485 | |||||||||
| Cấp bảo vệ IP | IP21 | |||||||||
| Vật liệu vỏ | SPCC | |||||||||
| Kiểu lắp đặt | Wall-mounted, Stacked-mounted, Rack-mounted(optional) | Vertical-mounted | ||||||||
| Kích thước máy | 442*485.5*177 442*486.5*250 | 442*495*230 | 442*625.5*177 | 442*686.5*250 | 490*923*265 | 600*1093*264 744*1093*264 | ||||
| Kích thước | hộp carton | 547*227*557 | 547*300*557 | 530*305*615 | 557*227*688 | 560*305*750 | / | / | / | |
| đóng gói | hộp gỗ | / | / | / | / | 569*405*759 | 1000*565*450 | 1194*701*440 1225*870*400 | ||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 27 | 45 | 58 | 45 | 81 | 117 | 170 | 208 | ||
| hộp carton | 29 | 49 | 71 | 79 | 86 | / | / | / | ||
| G.W (kg) | ||||||||||
| hộp gỗ | / | / | / | / | 97 | 137 | 194 | 234 | ||
| * Kích thước và trọng lượng có thể có sự khác biệt do lô sản xuất. | ||||||||||
| độ cao hoạt động | ≤4000m | |||||||||
| Khả năng giữ điện tích và phục | Standard charge the battery, and then put aside at room temperature for 28d or 55°C for 7d, Charge retention | |||||||||
| hồi dung lượng | rate≥90%, Recovery rate of charge≥90% | |||||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||||||
| Chứng nhận & Tiêu chuẩn | CE-EMC (EN 61000-6-3: 2007+A1: 2011+AC: 2012 EN IEC 61000-6-1: 2019) | |||||||||
| IEC62619-1:2018; IEC62619:2022; IEC62619:2017; UN38.3/ MSDS | ||||||||||
