
Hybrid Solar Inverter
PH1100 EU Series - Three Phase 5-16kW
5~16kW three-phase 380VAC hybrid inverter with IP66, PV 800V and 99.5% MPPT efficiency.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| Công suất định mức | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W | 13000W | 14200W | 15000W | 16000W |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PIN | |||||||||
| Loại pin | Lead-acid battery / Lithium battery | ||||||||
| Điện áp pin | 48V | ||||||||
| Đường cong sạc | 4-stage adaptive with maintenance/Equalization | ||||||||
| Công suất sạc/xả tối đa | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W | 13000W | 14200W | 15000W | 16000W |
| Dòng sạc/xả tối đa | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | 260A | 280A | 300A | 320A |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PV | |||||||||
| Công suất DC đầu vào tối đa | 10000W | 13000W | 16000W | 20000W | 24000W | 26000W | 28400W | 30000W | 32000W |
| Điện áp DC tối đa | 800V | ||||||||
| Điện áp tối thiểu để hòa lưới | 160V | ||||||||
| Dải điện áp DC tải đầy | 278-650V | 361-650V | 400-650V | 357-650V | 429-650V | 464-650V | 507-650V | 536-650V | 571-650V |
| Dải điện áp MPPT | 200~650V | ||||||||
| Dòng vào tối đa | 18A+18A | 20A+20A | 36A+20A | ||||||
| Số lượng MPPT | 2 | ||||||||
| Số chuỗi trên mỗi bộ theo dõi MPPT | 1/1 | 2/1 | |||||||
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO/RA AC | |||||||||
| Công suất AC định mức | 5000W | 6500W | 8000W | 10000W | 12000W | 13000W | 14200W | 15000W | 16000W |
| Công suất AC tối đa | 5500VA | 7150VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | 14300VA | 15620VA | 16500VA | 17600VA |
| Công suất AC tối đa (lưới → tải) | 10000W | 13000W | 16000W | 20000W | 24000W | 26000W | 28400W | 30000W | 32000W |
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 leading to 0.8 lagging | ||||||||
| Điện áp vào/ra danh định | 220/380,230/400Vac | ||||||||
| Tần số lưới vào/ra | 60Hz±5Hz/50Hz±5Hz | ||||||||
| Loại lưới | Three Phase | ||||||||
| Dòng rò DC | 0.5% | ||||||||
| HIỆU SUẤT | |||||||||
| Hiệu suất tối đa | 97.6% | 97.5% | |||||||
| Hiệu suất Euro | 97.0% | 96.5% | |||||||
| Hiệu suất MPPT | 99.5% | ||||||||
| BẢO VỆ | |||||||||
| Islanding protection, Output overcurrent protection, Output overvoltage protection, DC switch rating | |||||||||
| Tích hợp | for each MPPT, Grid monitoring, Output over current protection, | Gird overvoltage protection-varistor, | |||||||
| Integrated all-pole sensitive leakage current, ISO monitoring, over temperature protection. | |||||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||||||||
| MODEL | PH11-5KL3-EU | PH11-6.5KL3-EU | PH11-8KL3-EU | PH11-10KL3-EU | PH11-12KL3-EU | PH11-13KL3-EU | PH11-14.2KL3-EU | PH11-15KL3-EU | PH11-16KL3-EU |
| DỮ LIỆU CHUNG | |||||||||
| Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C to +60°C, >45°C Derating | ||||||||
| Làm mát | Intelligent Fan | ||||||||
| Độ ồn | ≤55dB | ||||||||
| Giao tiếp với BMS | RS485/CAN | ||||||||
| Kích thước máy (W*H*D)(mm) | 472*684*311 | (excluding connectors and racks) | |||||||
| Kích thước đóng gói (W*H*D)(mm) | 567*816*424 | ||||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 38 (Excluding Connectors and Brackets) | ||||||||
| Trọng lượng tổng (kg) | 42 | ||||||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | ||||||||
| Kiểu lắp đặt | Wall-mounted | ||||||||
| Bảo hành | 5 năm | ||||||||
| the Warranty Period Depends the Final Installation Site of Inverter, More Info Please Refer to Warranty Policy | |||||||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | |||||||||
| CE-EMC+LVD (EN6100-6-3, EN6100-6-1+EN IEC 62109-1, EN IEC 62109-2); CE-LVD(EN 62477-1) ; IEC 60529; EN50549-1; Poland Type A, (NC RfG:2016, PSE:2018, PTPiREE:2021)C10/C11; UNE217001-2020; UNE217002-2020, NTS-631 (Type A); G98+G99 | |||||||||
