
Hybrid Solar Inverter
PH1100 EU-G2 Series
3~10kW single-phase hybrid solar inverter with IP66, ToU control and strong parallel expansion.
Chứng nhận
CETUVVDE
Thông số kỹ thuật
| THÔNG SỐ CHÍNH | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | PH11-3.6KL1-EU-G2 | PH11-4KL1-EU-G2 | PH11-5KL1-EU-G2 | PH11-6KL1-EU-G2 | PH11-7KL1-EU-G2 | PH11-7.6KL1-EU-G2 | PH11-8KL1-EU-G2 | PH11-10KL1-EU-G2 |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PIN | ||||||||
| Loại pin | Lead-acid battery / Lithium battery | |||||||
| Điện áp pin | 48V | |||||||
| Đường cong sạc | 4-stage adaptive with maintenance/Equalization | |||||||
| Công suất sạc/xả tối đa | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 7600W | 8000W | 10000W |
| Dòng sạc/xả tối đa | 90A | 100A | 120A | 135A | 175A | 190A | 190A | 210A |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO PV | ||||||||
| Công suất đầu vào DC tối đa | 7200W | 8000W | 10000W | 12000W | 14000W | 15200W | 16000W | 20000W |
| Điện áp DC tối đa | 550V | |||||||
| Điện áp khởi động | 125V | |||||||
| Dải điện áp DC tải đầy | 200-500V | 153-500V | 192-500V | 230-500V | 218-500V | 238-500V | 250-500V | 278-500V |
| Điện áp tối thiểu để hòa lưới | 150V | |||||||
| Dòng vào tối đa | 18A+18A | 26A+26A | 26A+26A | 26A+26A | 32A+32A | 32A+32A | 32A+32A | 36A+36A |
| Số lượng MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Loại đầu nối đầu vào | H4/MC4 | |||||||
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO/RA AC | ||||||||
| Công suất tác dụng AC danh định | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W | 7600W | 8000W | 10000W |
| Công suất biểu kiến AC tối đa | 3960VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 7700VA | 8360VA | 8800VA | 11000VA |
| Điện áp vào/ra danh định/dải | 220/230/240VAC | |||||||
| Tần số lưới vào/ra/dải | 60Hz±5Hz/ 50Hz±5Hz | |||||||
| Công suất đầu ra danh định | 1 | |||||||
| Dải điều chỉnh hệ số công suất | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||||
| Độ méo dòng hài tổng (THDi) | <3% | |||||||
| Loại lưới | Single phase | |||||||
| Dòng rò DC | 0.5% | |||||||
| HIỆU SUẤT | ||||||||
| Hiệu suất tối đa | 97.5% | |||||||
| Hiệu suất Euro | 96.5% | |||||||
| Hiệu suất MPPT | >99% | |||||||
| BẢO VỆ | ||||||||
| Islanding protection, Output overcurrent protection, Output overvoltage protection, DC switch rating | ||||||||
| Tích hợp | for each MPPT, Grid monitoring, Output over current protection, | Gird overvoltage protection-varistor, | ||||||
| Integrated all-pole sensitive leakage current, ISO monitoring, over temperature protection. | ||||||||
| Bảo vệ chống sét lan truyền | AC Type III | |||||||
| Cấp quá áp | AC Type III | |||||||
| THÔNG SỐ KHÁC | ||||||||
| MODEL | PH11-3KL1-EU-G2 | PH11-4KL1-EU-G2 | PH11-5KL1-EU-G2 | PH11-6KL1-EU-G2 | PH11-7KL1-EU-G2 | PH11-7.6KL1-EU-G2 | PH11-8KL1-EU-G2 | PH11-10KL1-EU-G2 |
| DỮ LIỆU PIN | ||||||||
| DỮ LIỆU CHUNG | ||||||||
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -25°C~+60°C, >45°C Derating | |||||||
| Phương thức làm mát | Intelligent Fan | |||||||
| Độ ồn (dB) | ≤50dB | |||||||
| Độ cao | 3000m, >3000mDerating | |||||||
| Cấu trúc | Battery-side transformer isolation, PV-side non-transformer isolation | |||||||
| Giao tiếp | USB/ WiFi/ Enternet(optional) | |||||||
| Màn hình | 4.3-inch touch screen | |||||||
| Cấp bảo vệ | IP66 | |||||||
| THÔNG SỐ CƠ KHÍ | ||||||||
| Kích thước máy (W*H*D)(mm) | 372*564*241 | |||||||
| Kích thước đóng gói (W*H*D)(mm) | 479*652*363 | |||||||
| Trọng lượng tịnh (kg) | 22 | |||||||
| Trọng lượng tổng (kg) | 25 | |||||||
| Bảo hành | 5 năm | |||||||
| CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN | ||||||||
| NBT32004-2013/EN50549 | ||||||||
